製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CDI
証明: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
モデル番号: 260EX
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
受渡し時間: 15~20日
支払条件: L/C、T/T、Western Union
モデルと安全: |
CDI260EX / EX IE IIC T6 GC(爆発防止) |
赤外線コア: |
256 X 192解像度 / <50 MK熱感度 |
測定範囲: |
-20°C〜550°C |
視界の光学界: |
56.0°x 42.0°(広角) |
イメージ投射 モード: |
サーマル、可視光、融合、絵の絵 |
重要な物理的コントロール: |
トリガー、設定ボタン、照明ランプ |
パワーと持久力: |
3400MAHバッテリー /> 5時間操作 |
インターフェイスと保護: |
USB Type-C / IP65(ダストとウォータージェット保護) |
モデルと安全: |
CDI260EX / EX IE IIC T6 GC(爆発防止) |
赤外線コア: |
256 X 192解像度 / <50 MK熱感度 |
測定範囲: |
-20°C〜550°C |
視界の光学界: |
56.0°x 42.0°(広角) |
イメージ投射 モード: |
サーマル、可視光、融合、絵の絵 |
重要な物理的コントロール: |
トリガー、設定ボタン、照明ランプ |
パワーと持久力: |
3400MAHバッテリー /> 5時間操作 |
インターフェイスと保護: |
USB Type-C / IP65(ダストとウォータージェット保護) |
CDI260Ex 防爆型赤外線サーマルイメージャ
1. 製品概要
CDI260Ex 防爆型赤外線サーマルイメージャは、高温や可燃性/爆発性物質などの危険な環境向けに特別に設計された、防爆機能を備えた赤外線検出デバイスです。本製品は厳格な防爆認証に合格しており、優れた防爆性能を備えています。その防爆等級は ExicIICT6Gc です。また、赤外線と可視光の2種類のレンズを備えています。赤外線画素数は最大256*192で、温度測定範囲は-20℃から550℃まであり、より多くの測定要件に対応できます。IP65保護等級、2メートルの耐衝撃性を備え、頑丈で耐久性があります。その効率的な測定機能と厳格な防爆認証は、化学、石油、冶金などの高リスク産業における安全検出のための確固たる保証を提供します。
2. 製品の特徴
(1) 赤外線解像度:256*192
(2) 温度測定範囲:-20~550℃
(3) 2m落下耐性
(4) IP等級:Ip65
(5) 防爆等級:Ex ic IIC T6 Gc
3. 主な技術データ
| モデル | CDI260Ex | ||
| 検出器タイプ | 非冷却赤外線検出器 | 画像モード | サーマル、可視光、フュージョン、PIP(ピクチャーインピクチャー) |
| IR解像度 | 256 x 192 | 画像形式 | BMP |
| スペクトル範囲 | 8~14μm | ストレージ | 外部Micro SDカード |
| 画素ピッチ | 12μm | データインターフェース | Type-C USB |
| フレームレート | < 25 Hz | スナップショット | √ |
| 熱感度(NETD) | < 50 mK | フィルライト | √ |
| フォーカス | 固定フォーカス | 画面の明るさ調整 | √ |
| レンズサイズ | 13.2mm | 言語 | 簡体字中国語、英語 |
| IRレンズ焦点距離 | 3.2mm | 自動電源オフ | オフ、5分、10分、30分 |
| 絞り | F1.0 | PC超解像度分析ソフトウェア | √ |
| 視野(FOV) | 56.0°H x 42.0°V | PC画面ミラーリング | √ |
| IFOV(空間分解能) | 3.8 mrad | バッテリータイプ | 3.6V、3400mAh |
| 温度測定範囲 | -20℃~550℃ | バッテリー動作時間 | > 5時間 |
| 測定精度 | ±2℃または±2%(どちらか大きい方、-10℃~550℃ @25℃の場合) | 充電システム | Type-C DC |
| 温度分解能 | 0.1℃ | 充電時間 | < 5時間 |
| 推奨測定距離 | 0.25m | 充電電圧/電流 | 5V / 1A |
| 温度単位 | ℃ / ℉ | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 温度表示 | 3点(中央、最大、最小) | 保管温度 | -20℃~60℃ |
| 温度分析 | 3点、関心点(POI) | 動作湿度 | 10%~95% RH、結露しないこと |
| ホット/コールドスポットトラッキング | √ | 防爆等級 | Ex ie IIC T6 Gc |
| 温度アラーム | 画面上のアイコンとフィルライトアラーム | 侵入保護(IP)/落下試験 | IP65 / 2m |
| 測定パラメータ | 放射率、反射温度、距離 | 三脚マウント | 1/4インチ |
| ディスプレイ | 2.8インチLCD | 寸法(L x W x H) | 236.5 x 75.5 x 74.5 mm |
| ディスプレイ解像度 | 240 x 320 | 重量 | 490 g |
| 可視カメラ解像度 | 3メガピクセル | 標準付属品 | USBケーブル、Micro SDカード、充電器、証明書/保証書、マニュアル |
| カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、レッドホット、アイアンレッド、レインボー、ハイレインボー、溶岩 | ||
4. 製品の外観
![]()
| 項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上部ハウジング | 11 | 電源 |
| 2 | USB Type-Cインターフェース | 12 | 照明ランプボタン |
| 3 | SDカードスロット | 13 | 左 |
| 4 | 下部ハウジング | 14 | 下 |
| 5 | インターフェースの保護カバー | 15 | 上 |
| 6 | 照明ランプ | 16 | ギャラリーボタン |
| 7 | 赤外線カメラレンズ | 17 | 右 |
| 8 | 可視光カメラレンズ | 18 | 戻る |
| 9 | トリガー | 19 | 設定 |
| 10 | LCD | 20 | ブラケットネジ穴 |
Tags: