제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: CDI
인증: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
모델 번호: 260ex
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
배달 시간: 15~20일
지불 조건: L/C, T/T, Western Union
모델 및 안전: |
CDI260EX / EX IE IIC T6 GC (폭발 방지) |
적외선 코어: |
256 x 192 해상도 / <50 mk 열 감도 |
측정 범위: |
-20 ° C ~ 550 ° C |
광학 시야: |
56.0 ° x 42.0 ° (광각) |
화상 모드: |
열, 눈에 보이는 빛, 융합, 그림 사진 |
주요 물리적 제어: |
트리거, 설정 버튼, 조명 램프 |
힘과 지구력: |
3400mAh 배터리 /> 5 시간 작동 |
인터페이스 및 보호: |
USB Type-C / IP65 (먼지 및 워터 제트 보호) |
모델 및 안전: |
CDI260EX / EX IE IIC T6 GC (폭발 방지) |
적외선 코어: |
256 x 192 해상도 / <50 mk 열 감도 |
측정 범위: |
-20 ° C ~ 550 ° C |
광학 시야: |
56.0 ° x 42.0 ° (광각) |
화상 모드: |
열, 눈에 보이는 빛, 융합, 그림 사진 |
주요 물리적 제어: |
트리거, 설정 버튼, 조명 램프 |
힘과 지구력: |
3400mAh 배터리 /> 5 시간 작동 |
인터페이스 및 보호: |
USB Type-C / IP65 (먼지 및 워터 제트 보호) |
CDI260Ex 방폭형 적외선 열화상 카메라
1. 제품 개요
CDI260Ex 방폭형 적외선 열화상 카메라는 고온 및 가연성/폭발성 물질과 같은 위험한 환경을 위해 특별히 설계된 방폭 기능을 갖춘 적외선 감지 장치입니다. 이 제품은 엄격한 방폭 인증을 통과했으며 뛰어난 방폭 성능을 가지고 있습니다. 방폭 등급은 ExicIICT6Gc입니다. 또한 적외선 및 가시광선의 두 가지 렌즈 유형을 갖추고 있습니다. 적외선 픽셀은 최대 256*192이며, 온도 측정 범위는 -20℃ ~ 550℃로 더 많은 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. IP65 보호 등급을 갖추고 있으며, 최대 2미터까지 충격 방지 기능이 있으며 견고하고 내구성이 뛰어납니다. 효율적인 측정 기능과 엄격한 방폭 인증은 화학, 석유, 야금 등 고위험 산업에서 안전 감사를 위한 확실한 보증을 제공합니다.
2. 제품 특징
(1) 적외선 해상도: 256*192
(2) 온도 측정 범위: -20~550℃
(3) 2m 낙하 방지
(4) IP 등급: Ip65
(5) 방폭 등급: Ex ic IIC T6 Gc
3. 주요 기술 데이터
| 모델 | CDI260Ex | ||
| 감지기 유형 | 비냉각 적외선 감지기 | 이미지 모드 | 열, 가시, 퓨전, PIP (Picture-in-Picture) |
| IR 해상도 | 256 x 192 | 이미지 형식 | BMP |
| 스펙트럼 범위 | 8 ~ 14 μm | 저장 | 외부 Micro SD 카드 |
| 픽셀 피치 | 12 μm | 데이터 인터페이스 | Type-C USB |
| 프레임 속도 | < 25 Hz | 스냅샷 | √ |
| 열 감도 (NETD) | < 50 mK | 보조광 | √ |
| 초점 | 고정 초점 | 화면 밝기 조절 | √ |
| 렌즈 크기 | 13.2mm | 언어 | 중국어 간체, 영어 |
| IR 렌즈 초점 거리 | 3.2mm | 자동 전원 끄기 | 꺼짐, 5분, 10분, 30분 |
| 조리개 | F1.0 | PC 초고해상도 분석 소프트웨어 | √ |
| 시야 (FOV) | 56.0°H x 42.0°V | PC 화면 미러링 | √ |
| IFOV (공간 해상도) | 3.8 mrad | 배터리 유형 | 3.6V, 3400mAh |
| 온도 측정 범위 | -20°C ~ 550°C | 배터리 작동 시간 | > 5 시간 |
| 측정 정확도 | ±2°C 또는 ±2% (더 큰 값 적용, -10°C~550°C @25°C) | 충전 시스템 | Type-C DC |
| 온도 해상도 | 0.1°C | 충전 시간 | < 5 시간 |
| 권장 측정 거리 | 0.25m | 충전 전압/전류 | 5V / 1A |
| 온도 단위 | °C / °F | 작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| 온도 표시 | 3 포인트 (중앙, 최대, 최소) | 보관 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 온도 분석 | 3점, 관심 지점 (POI) | 작동 습도 | 10% ~ 95% RH, 비응축 |
| 핫/콜드 스팟 추적 | √ | 방폭 등급 | Ex ie IIC T6 Gc |
| 온도 알람 | 화면 아이콘 & 보조광 알람 | 침투 보호 (IP) / 낙하 테스트 | IP65 / 2m |
| 측정 매개변수 | 방사율, 반사 온도, 거리 | 삼각대 마운트 | 1/4 인치 |
| 디스플레이 | 2.8 인치 LCD | 크기 (L x W x H) | 236.5 x 75.5 x 74.5 mm |
| 디스플레이 해상도 | 240 x 320 | 무게 | 490 g |
| 가시 카메라 해상도 | 3 메가픽셀 | 표준 액세서리 | USB 케이블, Micro SD 카드, 충전기, 인증서/보증 카드, 설명서 |
| 색상 팔레트 | 화이트 핫, 블랙 핫, 레드 핫, 아이언 레드, 레인보우, 하이 레인보우, 라바 | ||
4. 제품 외관
![]()
| 항목 | 설명 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 1 | 상단 하우징 | 11 | 전원 |
| 2 | USB Type-C 인터페이스 | 12 | 조명 램프 버튼 |
| 3 | SD 카드 슬롯 | 13 | 왼쪽 |
| 4 | 하단 하우징 | 14 | 아래 |
| 5 | 인터페이스 보호 덮개 | 15 | 위 |
| 6 | 조명 램프 | 16 | 갤러리 버튼 |
| 7 | 적외선 카메라 렌즈 | 17 | 오른쪽 |
| 8 | 가시광선 카메라 렌즈 | 18 | 반환 |
| 9 | 트리거 | 19 | 설정 |
| 10 | LCD | 20 | 브래킷 나사 구멍 |
Tags: