제품 세부 사항
브랜드 이름: CDI
인증: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
모델 번호: CDI-649X
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 협상 가능
배달 시간: 15-20 일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
적외선 해상도 및 초해상도: |
640×512, 1280*1024 |
온도 범위 및 정확도: |
-20~1200℃, 0~120℃ ±1℃/1%, 기타 ±1.5℃/1.5% |
렌즈 구성: |
옵션 광각/망원/중망원/매크로/고온 렌즈(2200℃까지 확장), 13MP 가시 광선 렌즈 |
작동 화면: |
5인치 터치스크린, 전체 화면 디스플레이 |
초점 맞추기 및 범위 지정: |
다중 초점 모드(자동/터치 등), 레이저 범위 0.1-50m |
이미지 모드: |
적외선, 가시광선, 융합, T-Mix, PIP, 듀얼 채널을 포함한 6가지 모드 |
기능: |
듀얼 라이트 비디오 녹화, 시간 제한 촬영 등 |
기기 연결: |
실시간 값 표시를 위해 Bluetooth를 통해 스마트 미터에 연결 |
적외선 해상도 및 초해상도: |
640×512, 1280*1024 |
온도 범위 및 정확도: |
-20~1200℃, 0~120℃ ±1℃/1%, 기타 ±1.5℃/1.5% |
렌즈 구성: |
옵션 광각/망원/중망원/매크로/고온 렌즈(2200℃까지 확장), 13MP 가시 광선 렌즈 |
작동 화면: |
5인치 터치스크린, 전체 화면 디스플레이 |
초점 맞추기 및 범위 지정: |
다중 초점 모드(자동/터치 등), 레이저 범위 0.1-50m |
이미지 모드: |
적외선, 가시광선, 융합, T-Mix, PIP, 듀얼 채널을 포함한 6가지 모드 |
기능: |
듀얼 라이트 비디오 녹화, 시간 제한 촬영 등 |
기기 연결: |
실시간 값 표시를 위해 Bluetooth를 통해 스마트 미터에 연결 |
CDI-640X 지능형 적외선 열영상 카메라
1제품 개요
CDI-640X는 휴대용 적외선 열영상기이며, 640×512 픽셀과 슈퍼 해상도 기능을 갖추고 있으며, 보다 명확한 적외선 이미지와 더 높은 온도 측정 정확도를 제공할 수 있습니다.여러 가지 중점화 방법이 있습니다.-20~2200°C의 폭 넓은 온도 측정 범위는 더 많은 시나리오의 요구 사항을 충족시킵니다.그것은 또한 더 많은 사용 시나리오의 요구를 충족시키기 위해 다양한 렌즈로 장착 될 수 있습니다온도 측정 기능의 측면에서, 그것은 포인트, 선, 면적 분석 객체 및 동열 선 설정 기능을 사용자 정의 추가를 지원,측정 대상의 온도를 명확하게 이해할 수 있도록실시간 관찰 및 분석 외에도 사진과 동영상을 녹화 할 수 있습니다. 전문 PC 분석 소프트웨어와 모바일 APP는 무료로 제공됩니다.작업이 현장에서 완료 될뿐만 아니라 저장된 이미지에 대한 후 분석을 수행하고 보고서를 생성 할 수 있도록.
2제품 특징
(1) 적외선 해상도: 640×512
(2) 슈퍼 해상도 기능: 1280*1024
(3) 온도 측정 범위: -20~1200°C
(4) 높은 정확도 온도 측정: 0°C ~ 120°C, 온도 정확도 ± 1.0°C 또는 1.0%; 온도 정확도 ± 1.5°C 또는 1.5% 다른 범위
(5) 선택적 광각 렌즈, 장점 렌즈, 중장점 렌즈, 단점 렌즈, 고온 렌즈 (2200°C까지)
(6) 1300w 가시광선 렌즈
(7) 1인치 터치 스크린
(8) 전체 화면
(9) 기기 연결: 실시간 값 표시를 위해 블루투스 연결 지능형 기기를 지원합니다.
(10) 다중 중점 모드: 자동, 수동, 반 자동, 레이저, 콘트라스트
(11) 레이저 범위 기능: 0.1-50m
(12) 여섯 가지 이미지 모드: 적외선 이미지, 가시광선 이미지, 퓨전, T-믹스, 그림 속 이미지, 듀얼 채널
(13) 듀얼 라이트 비디오 냉동, 냉동 및 프레임, 시간 촬영 및 시간 기록 기능
3주요 기술 데이터
| 모델 | CDI-640X |
| 탐지기 유형 | 냉각되지 않은 적외선 감지기 |
| 적외선 해상도 | 640 x 512 |
| 적외선 슈퍼 해상도 | 1280 x 1024 |
| 적외선 반응 대역 | 7.5 ∼ 14μm |
| 픽셀 크기 | 12μm |
| 프레임 속도 | 30Hz |
| 열 민감도/NETD | <35mK |
| 설치 방법 | 교체 가능한 렌즈 |
| 교체 가능한 렌즈 | 수동 초점/영상 대비 초점/레이저 초점/터치 초점/지속 초점 |
| 집중 할 시간 | <2s |
| 렌즈 인식 | √ |
| 지능형 캘리브레이션 | √ |
| 렌즈 종류 | 광각 렌즈 9.6mm |
| 열영상 렌즈 초점 길 | 90.6mm |
| 시야장 | 46°×37° |
| 최소 영상거리는 | 0.1m |
| 오프터 | 1 |
| 공간 해상도/IFOV | > 1.28mard |
| 온도 측정 범위 | 일반 렌즈: -20°C~1200°C 초고온 렌즈: 1000°C~2000°C |
| 온도 측정 정확성 | ±2°C/±2% (최대의 값인 -20°C~1200°C, 정상 온도 25°C, 일반 렌즈) ±2% (1000°C~2000°C, 정상 온도 25°C, 초고온 렌즈) |
| 첨단 온도 측정 정확성 | ±1°C/±1% (최대의 값, 0°C~120°C, 정상 온도 25°C, 표준 렌즈) |
| 온도 측정 해상도 | 0.1°C |
| 권장 온도 측정 거리 | 0.5m |
| 온도 범위 모드 | 자동 / 수동 / 한 키 터치 스크린 |
| 지역 온도 측정 수정 | 지역적 배출량 교정 |
| 화면 표시 | 5' IPS LCD 터치 스크린 |
| 표시 해상도 | 1280x 720 |
| 가시광선 해상도 | 13MP |
| 색상 패러다임 | 화이트 핫, 블랙 핫, 레드 핫, 아이언 레드, 레인보우, 하이 콘트라스트 레인보우, 라바; 사용자 정의 |
| 색상 패러다임 인버션 | √ |
| 이미지 모드 | 열영상, 가시광선, 퓨전, T-믹스, 픽처 인 픽처, 듀얼 채널 |
| 디지털 줌 | √ |
| IR 가장자리 | √ |
| TWB | √ |
| 비디오 형식 | MP4/Uir |
| 이미지 형식 | JPG |
| 레이저 범위 | 00.0550m (레저 2급, 빨간색) |
| 레이저 표시 | √ |
| 데이터 인터페이스 | C형 USB, 마이크로 HDMI |
| 저장 | 내부 UFS 128GB/SD 카드 확장 가능 |
| 사진 촬영 | √ |
| QR 코드 스캔 | √ |
| 전체 방사선 열영상 비디오 스트림 | √ |
| 비디오 녹화 | √ |
| 조명등 | √ |
| 음성/문자 주석 | √ |
| 온도 측정 단위 | °C/°F |
| 음성 제어 | √ |
| 온도 측정 디스플레이 | 3 온도 측정점 (중심점, 최대 온도, 최소 온도) |
| OTA 업그레이드 | √ |
| 온도 분석 | 점/선/순환/삼각형 분석 도구를 지원합니다. 최대 16개 |
| 블루투스 | √ |
| 동열 | 자동 동열/감각 동열/간격 동열/상위 동열/하위 동열 |
| FTP 탐색 | √ |
| 높은 온도와 낮은 온도 추적 | √ |
| 와이파이 사진 다운로드 | √ |
| 높은 온도 및 낮은 온도 경보 | 음향 경보, 이미지 경보 |
| 와이파이 비디오 라이브 스트리밍 | √ |
| 색상 경보 | 지원, 온도 이상, 온도 이하, 온도 간 |
| 모바일 앱 | iOS, 안드로이드 |
| 온도 측정 매개 변수 | 방출력, 반사 온도, 주변 온도, 상대 습도, 목표 거리, 이슬점 온도, 대기 온도, 대기 전파 |
| 배터리 종류 | 7.4V, 5000mAh 리?? 배터리, 교체/재충전 가능 |
| PC 분석 소프트웨어 | √ |
| 배터리 작동 시간 | >5h (실제 작업 시간은 특정 설정 및 사용에 따라 달라질 수 있습니다) |
| PC 화면 프로젝션 | √ |
| 충전 시스템 | C형 직전 충전/배터리 팩 독립 충전 |
| HDMI 디스플레이 확장 | √ |
| 충전 시간 | 2.5h ~ 90% 충전 (폐기 충전 또는 배터리 팩 독립 충전) |
| 언어 | 단순화 된 중국어, 영어 |
| 작업 온도 | -20°C~55°C |
| 충전 전압/전류 | 5V/3A/9V/3A, PD3를 지원합니다.0 |
| 저장 온도 | -40°C~60°C |
| 스마트 미터 | √ |
| 작업 습도 | 10%~95%RH, 응축되지 않습니다. |
| 전체 화면 표시 | √ |
| 보호등급 | IP54 |
| 화면 밝기 조정 | √ |
| 떨어지는 보호 | 2m |
Tags: