Productdetails
Merknaam: CDI
Certificering: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Modelnummer: CDI-260A
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Onderhandelbaar
Levertijd: 15-20 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Temperatuurmeetbereik: |
-20 ℃ ~ 400 ℃ |
Infrarood beeldpixels: |
256 × 192 (totaal 49.152 pixels) |
Temperatuurmeting nauwkeurigheid: |
±2℃ of ±2% (neem de maximale waarde) |
Infrarood spectrale bandbreedte: |
8~14μm |
Beschermingsniveau / Valweerstandsprestaties: |
IP65-beschermingsniveau + valweerstand van 2 meter |
Kleurenplaatmodi: |
Witte hitte, zwarte hitte, ijzerrood, lava, regenboog, contrastrijke regenboog, rode hitte (totaal 7 |
Gevoeligheid van infraroodbeelden: |
<50mK (@25℃) |
Batterijparameters: |
5000 mAh oplaadbare batterij, levensduur van de batterij 7-9 uur |
Temperatuurmeetbereik: |
-20 ℃ ~ 400 ℃ |
Infrarood beeldpixels: |
256 × 192 (totaal 49.152 pixels) |
Temperatuurmeting nauwkeurigheid: |
±2℃ of ±2% (neem de maximale waarde) |
Infrarood spectrale bandbreedte: |
8~14μm |
Beschermingsniveau / Valweerstandsprestaties: |
IP65-beschermingsniveau + valweerstand van 2 meter |
Kleurenplaatmodi: |
Witte hitte, zwarte hitte, ijzerrood, lava, regenboog, contrastrijke regenboog, rode hitte (totaal 7 |
Gevoeligheid van infraroodbeelden: |
<50mK (@25℃) |
Batterijparameters: |
5000 mAh oplaadbare batterij, levensduur van de batterij 7-9 uur |
CDI-260A Infrarood Thermische Camera
1. Productoverzicht
2. Productkenmerken
(1) Temperatuurmeetbereik: -20℃ ~ 400℃
(2) Temperatuurmeetnauwkeurigheid: ±2℃ of ±2% (wat het hoogst is)
(3) Thermische beeldpixels: 256 x 192
(4) Zeven kleurenpaletten: Wit heet, Zwart heet, IJzerrood, Lava, Regenboog, Hoog contrast regenboog, Rood heet
(5) Behalve het centrale punt kunnen drie aangepaste temperatuurmeetpunten worden ingesteld, waaronder centrale puntmeting, hogetemperatuurtracking en interessegebied (ROI) meting
(6) PC-analyse software, real-time beeldoverdracht
(7) LED-verlichting, LED-alarm
(8) IP65 beschermingsgraad, 2 meter schokbestendig
3. Belangrijkste Technische Gegevens
| Item | CDI-85A | CDI-165A | CDI-165B | CDI-120B | CDI-260A | CDI-260B |
| Sensor | Ongekoeld Brandvlak | |||||
| Temperatuurbereik | -10℃ ~ 400℃ | -20~400℃ | -20℃ ~ 550℃ | |||
| Resolutie | 0.1℃ | |||||
| Modus | Automatische Versterking | Hoge Versterking (Standaard), Lage Versterking | ||||
| Nauwkeurigheid | ±2℃ of ±2% | |||||
| Emissiviteit | 0.95 (Standaard) (0.1~0.99 Instelbaar) | |||||
| Responstijd Temperatuurmeting | ≤500ms | |||||
| Thermische Beeldpixels | 4800 (80×60) | 19200 (160×120) | 10800 (120*90) | 256*192 (49152) | ||
| Zichtbare Lichtpixels | Geen | Ja (640×480) | Geen | Ja (640×480) | ||
| Pixelgrootte | 17μm | 12μm | 17μm | 12μm | ||
| Kleurenpaletten | Wit Heet, Rood Heet, IJsblauw, Regenboog, IJzerrood | Zwart & Wit, Rood, Wit, Blauw Wit, Regenboog, IJzerrood | Wit Heet, Zwart Heet, IJzerrood, Lava, Regenboog, Hoog Contrast Regenboog, Rood Heet | Wit Heet, Rood Heet, Zwart Heet, Regenboog, IJzerrood | Wit Heet, Zwart Heet, IJzerrood | Wit Heet, Zwart Heet, IJzerrood, Lava, Regenboog, Hoog Contrast Regenboog, Rood Heet |
| Infrarood Spectraal Bandbreedte | 8-14μm | |||||
| Gezichtsveld (FOV) | 51°(H)*38°(V) | 56°(H)*42°(V) | 50°(H)*38°(V) | 56°(H)*42.2°(V) | ||
| Direct Gezichtsveld (IFOV) | 11mrad | 6mrad | 7.3mrad | 3.8mrad | ||
| Thermische Beeldgevoeligheid | ≤150mK(0.15℃) | ≤50mK(0.05℃) | ≤60mk | ≤50mK(0.05℃) | ||
| Beeldmodi | Infrarood | Thermische Beelden, Fusie, Zichtbaar Licht | Infrarood, Zichtbaar Licht, Fusie | Thermische Beelden, Thermische Fusie, Picture-in-Picture, Zichtbaar Licht | ||
| Framesnelheid | <9Hz | ≤25Hz | ||||
| Temperatuurweergave | Centraal Punt, Hoge/Lage Temp Tracking | Centraal Punt, Hoge/Lage Temp Tracking, Belangrijk Gebied Meting | ||||
| Hoge Temperatuur Alarmmethode | Beeldsymbool Prompt, LED Knipperen, Zoemer Alarm | Beeldsymbool Prompt, LED Knipperen | Beeldsymbool Prompt, LED Knipperen, Zoemer Alarm | Beeldsymbool Prompt, LED Knipperen | ||
| Beeldformaat | bmp | |||||
| Knoppen | 10 Knoppen (Aan/Uit, Vastleggen, Terug, Nav, SET, Beeld Bladeren, LED Licht) | |||||
| PC-analysesoftware (PC) | Ja | |||||
| Software Real-Time Projectie | - | Real-Time Projectie via PC Software | ||||
| Gegevenscommunicatie | Type-C USB | |||||
| Productafmetingen (L×B×H) | 236*75.5*86 | |||||
| Weergavetype | 2.8-inch TFT LCD | |||||
| Weergave Resolutie | 320*240 | |||||
| Batterij | Li-ion 3.6V/5000mAh 26650 Oplaadbare Lithium Polymeer Batterij | |||||
| Automatische Uitschakeling | Optioneel (5min/10min/30min, UIT) Standaard 30min | |||||
| Gebruikstijd | ≥6 Uur | |||||
| Oplaadtijd | ~4 Uur | |||||
| Oplaadspanning/Stroom | 5V/2A | |||||
| Beeldopslag | 16G TF-kaart | |||||
| Valvereiste | 2m | |||||
| IP-classificatie | IP65 | |||||
| Certificering | CE | |||||
| Opslagtemperatuur | -20~60℃ (4~140°F) | |||||
| Bedrijfstemperatuur | 0~50℃ (32~140°F) | 0℃~50℃ (32°F~122°F) | 0~50℃ (32~140°F) | |||
| Bedrijfsvochtigheid | <90%RH (Niet-condenserend) | <85%RH (Niet-condenserend) | <90%RH (Niet-condenserend) | |||
| Hoogte | ≤2000m | |||||
4. Toepassing
(1) Onderhoud en revisie van elektrische apparatuur, dagelijks onderhoud van HVAC-apparatuur, inspectie ter plaatse van fabrieksfabricage en onderhoud van apparatuur, bouwtoepassingsgebieden
(2) Wegverkeer, bruggenbouw, transportindustrie en auto-onderhoud, mijnbouw- en graafgebieden, elektronische energieproductie-industrie
(3) Petroleum/chemische en smeltgebieden, fotovoltaïsche industrie, nieuwe energie- en milieubeschermingsindustrieën (bijv. LED-verlichting), veterinaire diagnose, communicatie-industrie en andere gebieden
![]()
![]()