Detail Produk
Nama merek: CDI
Sertifikasi: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Nomor model: CDI-260A
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: Bisa dinegosiasikan
Waktu pengiriman: 15-20 hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T,Western Union
Kisaran pengukuran suhu: |
-20 ℃ ~ 400 ℃ |
Piksel pencitraan inframerah: |
256 × 192 (total 49.152 piksel) |
Akurasi pengukuran suhu: |
±2℃ atau ±2% (ambil nilai maksimum) |
Bandwidth spektral inframerah: |
8~14μm |
Tingkat perlindungan / Kinerja ketahanan jatuh: |
Tingkat perlindungan IP65 + ketahanan jatuh 2 meter |
Mode pelat warna: |
Panas putih, panas hitam, merah besi, lava, pelangi, pelangi kontras tinggi, panas merah (total 7 je |
Sensitivitas pencitraan inframerah: |
<50mK (@25℃) |
Parameter baterai: |
Baterai isi ulang 5000mAh, masa pakai baterai 7-9 jam |
Kisaran pengukuran suhu: |
-20 ℃ ~ 400 ℃ |
Piksel pencitraan inframerah: |
256 × 192 (total 49.152 piksel) |
Akurasi pengukuran suhu: |
±2℃ atau ±2% (ambil nilai maksimum) |
Bandwidth spektral inframerah: |
8~14μm |
Tingkat perlindungan / Kinerja ketahanan jatuh: |
Tingkat perlindungan IP65 + ketahanan jatuh 2 meter |
Mode pelat warna: |
Panas putih, panas hitam, merah besi, lava, pelangi, pelangi kontras tinggi, panas merah (total 7 je |
Sensitivitas pencitraan inframerah: |
<50mK (@25℃) |
Parameter baterai: |
Baterai isi ulang 5000mAh, masa pakai baterai 7-9 jam |
CDI-260A Infrared Thermal Imager
1. Ikhtisar Produk
2. Fitur Produk
(1) Rentang pengukuran suhu: -20℃ ~ 400℃
(2) Akurasi pengukuran suhu: ±2℃ atau ±2% (mana saja yang lebih besar)
(3) Piksel pencitraan termal: 256 x 192
(4) Tujuh palet warna: Panas putih, Panas hitam, Merah besi, Lava, Pelangi, Pelangi kontras tinggi, Panas merah
(5) Kecuali untuk titik pusat, tiga titik pengukuran suhu khusus dapat diatur, termasuk pengukuran titik pusat, pelacakan suhu tinggi, dan pengukuran area of interest (ROI)
(6) Perangkat lunak analisis PC, transmisi gambar waktu nyata
(7) Penerangan LED, alarm LED
(8) Tingkat perlindungan IP65, tahan guncangan 2 meter
3. Data Teknis Utama
| Item | CDI-85A | CDI-165A | CDI-165B | CDI-120B | CDI-260A | CDI-260B |
| Sensor | Bidang Fokus Tidak Didinginkan | |||||
| Rentang Suhu | -10℃ ~ 400℃ | -20~400℃ | -20℃ ~ 550℃ | |||
| Resolusi | 0.1℃ | |||||
| Mode | Penguatan Otomatis | Penguatan Tinggi (Default), Penguatan Rendah | ||||
| Akurasi | ±2℃ atau ±2% | |||||
| Emisivitas | 0.95 (Default) (0.1~0.99 Dapat Disesuaikan) | |||||
| Waktu Respons Pengukuran Suhu | ≤500ms | |||||
| Piksel Pencitraan Termal | 4800 (80×60) | 19200 (160×120) | 10800 (120*90) | 256*192 (49152) | ||
| Piksel Cahaya Tampak | Tidak ada | Ya (640×480) | Tidak ada | Ya (640×480) | ||
| Ukuran Piksel | 17μm | 12μm | 17μm | 12μm | ||
| Palet Warna | Panas Putih, Panas Merah, Biru Es, Pelangi, Merah Besi | Hitam & Putih, Merah, Putih, Putih Biru, Pelangi, Merah Besi | Panas Putih, Panas Hitam, Merah Besi, Lava, Pelangi, Pelangi Kontras Tinggi, Panas Merah | Panas Putih, Panas Merah, Panas Hitam, Pelangi, Merah Besi | Panas Putih, Panas Hitam, Merah Besi | Panas Putih, Panas Hitam, Merah Besi, Lava, Pelangi, Pelangi Kontras Tinggi, Panas Merah |
| Bandwidth Spektral Inframerah | 8-14μm | |||||
| Bidang Pandang (FOV) | 51°(H)*38°(V) | 56°(H)*42°(V) | 50°(H)*38°(V) | 56°(H)*42.2°(V) | ||
| Bidang Pandang Sesaat (IFOV) | 11mrad | 6mrad | 7.3mrad | 3.8mrad | ||
| Sensitivitas Pencitraan Termal | ≤150mK(0.15℃) | ≤50mK(0.05℃) | ≤60mk | ≤50mK(0.05℃) | ||
| Mode Gambar | Inframerah | Pencitraan Termal, Fusi, Cahaya Tampak | Inframerah, Cahaya Tampak, Fusi | Pencitraan Termal, Fusi Termal, Picture-in-Picture, Cahaya Tampak | ||
| Laju Bingkai | <9Hz | ≤25Hz | ||||
| Tampilan Suhu | Titik Tengah, Pelacakan Suhu Tinggi/Rendah | Titik Tengah, Pelacakan Suhu Tinggi/Rendah, Pengukuran Area Kunci | ||||
| Metode Alarm Suhu Tinggi | Prompt Simbol Gambar, Berkedip LED, Alarm Buzzer | Prompt Simbol Gambar, Berkedip LED | Prompt Simbol Gambar, Berkedip LED, Alarm Buzzer | Prompt Simbol Gambar, Berkedip LED | ||
| Format Gambar | bmp | |||||
| Tombol | 10 Tombol (Daya, Tangkap, Kembali, Nav, SET, Jelajah Gambar, Lampu LED) | |||||
| Perangkat Lunak Analisis PC (PC) | Ya | |||||
| Proyeksi Waktu Nyata Perangkat Lunak | - | Proyeksi Waktu Nyata melalui Perangkat Lunak PC | ||||
| Komunikasi Data | USB Tipe-C | |||||
| Dimensi Produk (P×L×T) | 236*75.5*86 | |||||
| Jenis Tampilan | LCD TFT 2,8 inci | |||||
| Resolusi Tampilan | 320*240 | |||||
| Baterai | Baterai Polimer Litium Isi Ulang Li-ion 3.6V/5000mAh 26650 | |||||
| Mati Otomatis | Opsional (5 menit/10 menit/30 menit, MATI) Default 30 menit | |||||
| Waktu Penggunaan | ≥6 Jam | |||||
| Waktu Pengisian Daya | ~4 Jam | |||||
| Tegangan/Arus Pengisian Daya | 5V/2A | |||||
| Penyimpanan Gambar | Kartu TF 16G | |||||
| Persyaratan Jatuh | 2m | |||||
| Peringkat IP | IP65 | |||||
| Sertifikasi | CE | |||||
| Suhu Penyimpanan | -20~60℃ (4~140°F) | |||||
| Suhu Pengoperasian | 0~50℃ (32~140°F) | 0℃~50℃ (32°F~122°F) | 0~50℃ (32~140°F) | |||
| Kelembaban Pengoperasian | <90%RH (Non-Kondensasi) | <85%RH (Non-Kondensasi) | <90%RH (Non-Kondensasi) | |||
| Ketinggian | ≤2000m | |||||
4. Aplikasi
(1) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik, pemeliharaan harian peralatan HVAC, inspeksi di tempat manufaktur pabrik dan pemeliharaan peralatan, bidang aplikasi konstruksi
(2) Lalu lintas jalan, pembangunan jembatan, industri transportasi dan pemeliharaan mobil, bidang pertambangan dan penggalian, industri manufaktur tenaga elektronik
(3) Bidang perminyakan/kimia dan peleburan, industri fotovoltaik, industri energi baru dan perlindungan lingkungan (misalnya, pencahayaan LED), diagnosis veteriner, industri komunikasi dan bidang lainnya
![]()
![]()