製品の詳細
ブランド名: CDI
証明: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
モデル番号: CDI-120P
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 交渉可能
受渡し時間: 15~20日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン
赤外線画像ピクセル: |
10800 (120*90) |
温度範囲: |
-20~400°C |
基本的な精度: |
±2℃または±2%(周囲温度25℃のいずれか大きい方) |
放射性: |
0.95 (デフォルト) (0.01~0.99 調整可能) |
フレームレート: |
25Hz |
電池の指定: |
Li-ion 3.7V リチウムポリマー電池/1350mAh (USB充電式) |
画像形式: |
BMP |
動作温度: |
0~50℃ (32~140°F) |
赤外線画像ピクセル: |
10800 (120*90) |
温度範囲: |
-20~400°C |
基本的な精度: |
±2℃または±2%(周囲温度25℃のいずれか大きい方) |
放射性: |
0.95 (デフォルト) (0.01~0.99 調整可能) |
フレームレート: |
25Hz |
電池の指定: |
Li-ion 3.7V リチウムポリマー電池/1350mAh (USB充電式) |
画像形式: |
BMP |
動作温度: |
0~50℃ (32~140°F) |
CDI-120P 赤外線熱画像機
1製品概要
軽量な構造の小型ポケットサイズの赤外線熱画像装置は,いつでも持ち歩けます.熱画像による HVAC 機能不全やその他の問題400°Cまで温度を測定し,すぐに使用し,隠された問題を検出し,保守データを記録することができます.データを分析し,処理し,レポートを作成します専門家の理想的な測定ツールです
2製品の特徴
| CDI-80P | CDI-120P |
| 温度測定範囲: -10°C~400°C | 温度測定範囲: -20°C~400°C |
| 赤外線ピクセル: 4800 (80*60) | 赤外線ピクセル: 10800 (120*90) |
| 温度測定精度: ±2°Cまたは ±2% | 温度測定精度: ±2°Cまたは ±2% (どちらが大きいか,環境温度の25°Cで) |
| フレームレート:9Hz | フレームレート: 25Hz |
| 中心点温度測定と高低温追跡 | 中心点温度測定と高低温追跡 |
| PC分析ソフト | PC分析ソフト |
| 写真の撮影と保存 | 写真の撮影と保存 |
| リチウムポリマー電池3.7V/1350mAh,USB充電 | リチウムポリマー電池3.7V/1350mAh,USB充電 |
3主な技術データ
| 基本機能 | CDI-80P | CDI-120P |
| センサー | 冷めない焦点平面 | |
| 熱画像ピクセル | 4800 (80*60) | 10800 (120*90) |
| 温度範囲 | -10°C ~ 400°C | -20~400°C |
| 決議 | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C |
| 基本 的 精度 | - | ±2°Cまたは ±2% (大気温25°Cで,どちらが大きいか) |
| 最適な画像撮影距離 | ±2.0°C/±2%1m (0.5-3m) | |
| 温度反応時間 | ≤500ms (読み取りの95%) | |
| 放射性 | 0.01 ~ 0.99 (調整可能) | 0.95 (デフォルト) (0.01~0.99 調整可能) |
| 熱画像の感度 | ≤150mK ((0.15°C) | ≤60mK |
| フレームレート | ≤9Hz | 25Hz |
| カラーパレット | レインボー,アイアンレッド,ブラック&ホワイト | |
| 赤外線スペクトル帯域幅 | 8〜14μm | |
| 視野 (FOV) | 50° (H) × 38° (V) | |
| 空間解像度 | 7.3mrad | |
| 温度表示 | 中心点と高低気温追跡 | |
| 画像形式 | BMP | |
| PC分析ソフトウェア (PC) | √ | |
| データ通信 | マイクロUSB | |
| ディスプレイタイプ | 2.4" TFT LCD | |
| 画面の解像度 | 320*240 | |
| バッテリー | リチウムポリマー電池3.7V/1350mAh (USB充電可能) | |
| オートシャットダウン | ~3.5時間 | |
| 画像格納 | マイクロSDカード | |
| ドロップ要求 | 1m | |
| 認定 | CE | |
| 貯蔵温度 | -20~60°C (4~140°F) | |
| 動作温度 | 0~50°C (32~140°F) | |
| 動作湿度 | <85%RH (冷凝しない) | |
Tags: