পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম: CDI
সাক্ষ্যদান: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
মডেল নম্বার: CDI-313MR
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
ডেলিভারি সময়: 15-20 দিন
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
সিডিআই-৩১৩এমআর লেজার রেঞ্জিং ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজিং টেলিস্কোপ
1. পণ্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সিডিআই-৩১৩এমআর/সিডিআই-৩১৮এমআর/সিডিআই-৩২৫এমআর একটি তাপ ইমেজিং টেলিস্কোপ পণ্য যা ইনফ্রারেড তাপ ইমেজিং এবং দীর্ঘ দূরত্ব সনাক্তকরণকে একত্রিত করে। এটি হালকা ওজন বহনযোগ্যতা, সহজ অপারেশন,এবং স্থায়িত্ব, একটি উচ্চ নির্ভুলতা লেজার পরিসীমা মডিউল একীভূত. এটা 1200 মিটার মধ্যে সঠিকভাবে লক্ষ্য সনাক্ত করতে পারেন. একটি 400x300 ইনফ্রারেড পিক্সেল পরিষ্কার প্রদর্শন সঙ্গে,সম্ভাব্যতা পরিসীমা + লেজার ইঙ্গিত + হটস্পট ট্র্যাকিং + ইলেকট্রনিক কম্পাস, এটি আপনাকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে লক্ষ্য স্থানে সাহায্য করে। রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, এটি স্টোরেজ জন্য ফটো এবং ভিডিও নিতে পারেন, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া রেকর্ড করার জন্য আপনার চাহিদা পূরণ.এটি ভিডিও আউটপুটের জন্য একটি বাহ্যিক স্ক্রিনের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াই-ফাই আউটপুটের জন্য একটি মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ব্যবহারের পদ্ধতিগুলি বৈচিত্র্যময়,পর্যবেক্ষণকে আর "একক" না করে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা.
2পণ্যের বৈশিষ্ট্য
(1) ইনফ্রারেড রেজোলিউশনঃ 400×300
(2) লেন্সের আকারঃ সিডিআই-৩১৩এমআর (১৩ মিমি), সিডিআই-৩১৮এমআর (১৮ মিমি), সিডিআই-৩২৫এমআর (২৫ মিমি)
(3) ফ্রেম রেটঃ 50Hz
(৪) NETD: <২৫mk
(5) লেজার রেঞ্জঃ 10~1200m
(6) ফোকাস পদ্ধতিঃ ম্যানুয়াল ফোকাস
(৭) ছবি ও ভিডিও রেকর্ডিং
(8) ডিজিটাল জুমঃ ১X, ২X, ৪X, ৮X
(৯) সম্ভাব্যতা পরিসীমা + লেজার পয়েন্টার + হট স্পট ট্র্যাকিং + ইলেকট্রনিক কম্পাস
(10) টাইপ-সি চার্জিং + অপসারণযোগ্য পুনরায় চার্জযোগ্য ব্যাটারি + UT-Z040 চার্জিং ডক
(১১) বাহ্যিক স্ক্রিন ভিডিও আউটপুট / মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন রিয়েল-টাইম ভিডিও ট্রান্সমিশন সমর্থন
(12) আইপি 67 / 2-মিটার ড্রপ প্রতিরোধের
3প্রধান প্রযুক্তিগত তথ্য
| মডেল | সিডিআই-৩১৩এমআর | সিডিআই-৩১৮এমআর | সিডিআই-৩২৫এমআর |
| ডিটেক্টরের ধরন | ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড | ||
| ইনফ্রারেড রেজোলিউশন | ৪০০x৩০০ | ||
| ইনফ্রারেড রেসপন্স ব্যান্ড | ৮-১৪ ইউম | ||
| পিক্সেলের আকার | ১২ ইউম | ||
| ফ্রেম রেট | ৫০ হার্জ | ||
| তাপীয় সংবেদনশীলতা/NETD | <২৫ মিলিগ্রাম | ||
| ফোকাসিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল ফোকাস | ||
| লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য | ১৩ মিমি | ১৮ মিমি | ২৫ মিমি |
| ডিসপ্লে | এফ১।0 | ||
| এফওভি | ২০°×১৫° | 14.6°×11° | 10.5°×7.9° |
| ডিজিটাল জুম | 1x,2x,4x,8x | ||
| রঙের প্যালেট | আয়রন রেড, রেইনবো, রেড হট, ব্ল্যাক হট, হোয়াইট হট | ||
| ক্যালিব্রেশন মোড | ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যালিব্রেশন, শাটার ক্যালিব্রেশন, অটো ক্যালিব্রেশন | ||
| প্রদর্শন পর্দা | 0.39 "ওএলইডি | ||
| প্রদর্শন রেজোলিউশন | ১০২৪x৭৬৮ | ||
| ফোকাসিং পদ্ধতি | ম্যানুয়াল ফোকাস | ||
| লেজার পয়েন্টার | হ্যাঁ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৬৫০nm) | ||
| লেজার রেঞ্জিং | হ্যাঁ (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৯০০-৯০৮nm) | ||
| পরিমাপ পরিসীমা | ১০-১২০০ মিটার | ||
| পরিমাপের নির্ভুলতা | ±1m;(10-100m) ± (1+L*0.25%) m;(101-1200m, L = লক্ষ্য দূরত্ব) | ||
| সংরক্ষণ | অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ, ১৬ জিবি | ||
| ডেটা ইন্টারফেস | টাইপ-সি ইন্টারফেস (চার্জযোগ্য, ডেটা অ্যাক্সেস, ভিডিও আউটপুট) | ||
| চিত্র বিন্যাস | পিএনজি | ||
| ভিডিও ফরম্যাট | MP4 | ||
| ছবি ও ভিডিও রেকর্ডিং | √ | ||
| মাল্টিমিডিয়া ব্রাউজিং | √ | ||
| স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্য করুন | √ | ||
| ইলেকট্রনিক কম্পাস | √ | ||
| সম্ভাব্যতা ব্যাপ্তি | √ | ||
| হট স্পট ট্র্যাকিং | √ | ||
| ছবিতে ছবি | √ | ||
| মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন | আইওএস, অ্যান্ড্রয়েড | ||
| ওয়াইফাই | অ্যাপ স্ক্রিন মিররিং সমর্থন করে | ||
| চোখের পাতা | মোনোকুলার ডিসপ্লে, ডায়োপ্টার নিয়ন্ত্রনযোগ্য -5~+3 | ||
| উজ্জ্বলতা সমন্বয় | 5 স্তর সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| বৈসাদৃশ্য সামঞ্জস্য | 5 স্তর সামঞ্জস্যযোগ্য | ||
| ভাষা | সরলীকৃত চীনা, ইংরেজি | ||
| ব্যাটারির ধরন | 3250mAh অপসারণযোগ্য রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি (UT-M21) | ||
| অটো পাওয়ার অফ | অফ / ৫ মিনিট / ১৫ মিনিট / ৫০ মিনিট, ডিফল্ট অফ | ||
| ব্যবহারের সময় | >৩ ঘন্টা | ||
| ব্যাটারি অপারেটিং সময় | ≤3 ঘন্টা | ||
| চার্জিং ভোল্টেজ / বর্তমান | ৫ ভি/২ এ | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°C~৫০°C ((৩২°F~১২২°F) | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | 20°C~60°C ((-4°F~140°F), <85%RH (অ-কন্ডেনসিং) | ||
| সুরক্ষা রেটিং | IP67, 2m ড্রপ প্রতিরোধের | ||
| সার্টিফিকেশন | UL ব্যাটারি সার্টিফিকেশন, RoHS সার্টিফিকেশন, CE সার্টিফিকেশন | ||
4আবেদন
![]()
চোখের পর্যবেক্ষণ
![]()
বাহ্যিক স্ক্রিন ভিডিও আউটপুট
![]()
মোবাইল অ্যাপে রিয়েল টাইম ভিডিও