Detalhes do produto
Marca: CDI
Certificação: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Número do modelo: CDI-313MR
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: Negociável
Tempo de entrega: 15-20 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Telescópio de Imagem Térmica por Laser CDI-313MR
1. Visão geral do produto
O CDI-313MR/CDI-318MR/CDI-325MR é um produto de telescópio de imagem térmica que combina imagem térmica infravermelha e detecção de longa distância.e durabilidadeCom um visor de 400x300 pixels de infravermelho, pode detectar com precisão alvos dentro de 1200 metros.Intervalo de probabilidade + indicação a laser + rastreamento de pontos de acesso + bússola eletrónicaAlém da observação em tempo real, ele também pode tirar fotos e vídeos para armazenamento, atendendo às suas necessidades de registro do processo de observação..Pode também ser ligado a uma tela externa para saída de vídeo e ligado a uma APP de telefone móvel para saída de Wi-Fi para observação.tornar a observação não mais "única" e satisfazer os requisitos de utilização.
2Características do produto
(1) Resolução infravermelha: 400×300
(2) Tamanhos das lentes: CDI-313MR (13mm), CDI-318MR (18mm), CDI-325MR (25mm)
(3) Frequência de quadros: 50 Hz
(4) NETD: < 25mk
(5) Alcance do laser: 10~1200m
(6) Método de focagem: focagem manual
(7) Gravação fotográfica e de vídeo
(8) Zoom digital: 1X, 2X, 4X, 8X
(9) Variável de probabilidade + ponteiro laser + localização de pontos quentes + bússola eletrônica
(10) Carregamento tipo C + bateria recarregável removível + doca de carregamento UT-Z040
(11) Suporte de saída de vídeo de tela externa / transmissão de vídeo em tempo real de APP móvel
(12) Resistência à queda IP67 / 2 metros
3Principais dados técnicos
| Modelo | CDI-313MR | CDI-318MR | CDI-325MR |
| Tipo de detector | Óxido de vanádio não resfriado | ||
| Resolução infravermelha | 400x300 | ||
| Banda de resposta infravermelha | 8-14um | ||
| Tamanho do pixel | 12um | ||
| Taxa de quadros | 50 Hz | ||
| Sensibilidade térmica/NETD | < 25mk | ||
| Método de focalização | Foco manual | ||
| Comprimento focal da lente | 13 mm | 18 mm | 25 mm |
| Apertura | F1.0 | ||
| VOC | 20° × 15° | 14.6° × 11° | 100,5° × 7,9° |
| Zoom digital | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
| Paletas de cores | Ferro Vermelho, Arco-íris, Vermelho Quente, Negro Quente, Branco Quente | ||
| Modo de calibração | Calibração de fundo, Calibração do obturador, Calibração automática | ||
| Ecrã de exibição | 0.39" OLED | ||
| Resolução da tela | 1024x768 | ||
| Método de focalização | Foco manual | ||
| Indicador a laser | Sim (Longo de onda 650 nm) | ||
| Laser Ranging | Sim (Longo de onda 900-908 nm) | ||
| Faixa de medição | 10 a 1200 m | ||
| Precisão de medição | ±1m;(10-100m) ± (1+L*0,25%) m;(101-1200m, L = Distância alvo) | ||
| Armazenamento | Armazenamento interno, 16 GB | ||
| Interface de dados | Interface de tipo C (carregável, acesso a dados, saída de vídeo) | ||
| Formato de imagem | PNG | ||
| Formato de vídeo | MP4 | ||
| Gravação de fotos e vídeos | √ | ||
| Navegação por multimédia | √ | ||
| Ajuste de brilho da tela | √ | ||
| Bússola eletrônica | √ | ||
| Variável de probabilidade | √ | ||
| Rastreamento de pontos quentes | √ | ||
| Imagem em imagem | √ | ||
| Aplicativo móvel | iOS, Android | ||
| Wi-Fi | Suporta o espelhamento da tela do APP | ||
| Óculos | Display monocular, ajustável por dioptra -5~+3 | ||
| Ajuste de brilho | 5 Níveis ajustáveis | ||
| Ajuste de contraste | 5 Níveis ajustáveis | ||
| Língua | Chinês Simplificado, Inglês | ||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio recarregável removível de 3250 mAh (UT-M21) | ||
| Desligação automática | OFF/5min/15min/50min, OFF por defeito | ||
| Tempo de utilização | > 3 horas | ||
| Tempo de funcionamento da bateria | ≤ 3 horas | ||
| Voltagem/corrente de carga | 5V/2A | ||
| Temperatura de funcionamento | -10°C~50°C(32°F~122°F) | ||
| Temperatura de armazenamento | 20°C ~ 60°C ((-4°F ~ 140°F), < 85%RH (não condensante) | ||
| Classificação de protecção | IP67, resistência à queda de 2 m | ||
| Certificações | Certificação de bateria UL, certificação RoHS, certificação CE | ||
4Aplicação
![]()
Observação ocular
![]()
Saída de vídeo de ecrã externo
![]()
Vídeo em tempo real no aplicativo móvel