Dettagli del prodotto
Marca: CDI
Certificazione: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Numero di modello: CDI-313MR
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Negoziabile
Tempi di consegna: 15-20 giorni
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union
Telescopio di imaging termico ad infrarossi a laser CDI-313MR
1. Visualizzazione del prodotto
Il CDI-313MR/CDI-318MR/CDI-325MR è un telescopio termico che combina l'imaging termico a infrarossi e il rilevamento a lunga distanza.e durabilità, integrando un modulo laser ad alta precisione, in grado di rilevare con precisione i bersagli entro 1200 metri, con un display trasparente a 400×300 pixel infrarossi,intervalli di probabilità + indicazione laser + monitoraggio hotspot + bussola elettronicaOltre all'osservazione in tempo reale, può anche scattare foto e video per la memorizzazione, soddisfacendo le vostre esigenze di registrazione del processo di osservazione..Può anche essere collegato a uno schermo esterno per l'uscita video e collegato a un'app di telefono cellulare per l'uscita Wi-Fi per l'osservazione.rendendo l'osservazione non più "solo" e soddisfacendo i requisiti di utilizzo.
2. Caratteristiche del prodotto
(1) Risoluzione a infrarossi: 400×300
(2) Dimensioni delle lenti: CDI-313MR (13mm), CDI-318MR (18mm), CDI-325MR (25mm)
(3) Frequenza di fotogramma: 50 Hz
(4) NETD: < 25mk
(5) Distanza laser: 10~1200m
(6) Metodo di messa a fuoco: messa a fuoco manuale
(7) Registrazione fotografica e video
(8) Zoom digitale: 1X, 2X, 4X, 8X
(9) Variazione di probabilità + puntatore laser + monitoraggio dei punti caldi + bussola elettronica
(10) Ricarica di tipo C + batteria rimovibile ricaricabile + dock di ricarica UT-Z040
(11) Supporto all'uscita video da schermo esterno / trasmissione video in tempo reale tramite APP mobile
(12) Resistenza alla caduta IP67 / 2 metri
3Principali dati tecnici
| Modello | CDI-313MR | CDI-318MR | CDI-325MR |
| Tipo di rilevatore | Ossido di vanadio non refrigerato | ||
| Risoluzione a infrarossi | 400x300 | ||
| Banda di risposta a infrarossi | 8-14um | ||
| Dimensione dei pixel | 12um | ||
| Frequenza di fotogramma | 50 Hz | ||
| Sensibilità termica/NETD | < 25mk | ||
| Metodo di messa a fuoco | Focalizzazione manuale | ||
| Lunghezza focale dell'obiettivo | 13 mm | 18 mm | 25 mm |
| Apertura | F1.0 | ||
| VdP | 20°×15° | 140,6° × 11° | 10.5°×7.9° |
| Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
| Palette di colori | Rosso di ferro, arcobaleno, rosso caldo, nero caldo, bianco caldo | ||
| Modalità di taratura | Calibrazione di sfondo, calibrazione dell'otturatore, calibrazione automatica | ||
| Schermata di visualizzazione | 0.39" OLED | ||
| Risoluzione della schermata | 1024x768 | ||
| Metodo di messa a fuoco | Focalizzazione manuale | ||
| Indicatore laser | Sì (lunghezza d'onda 650 nm) | ||
| Distanza laser | Sì (lunghezza d'onda 900-908 nm) | ||
| Intervallo di misura | 10-1200m | ||
| Accuratezza di misura | ±1m;(10-100m) ± (1+L*0,25%) m;(101-1200m, L = Distanza bersaglio) | ||
| Immagazzinamento | Memoria interna, 16 GB | ||
| Interfaccia dati | Interfaccia di tipo C (caricabile, accesso ai dati, uscita video) | ||
| Formato dell'immagine | PNG | ||
| Formato video | MP4 | ||
| Registrazione di foto e video | √ | ||
| Navigazione multimediale | √ | ||
| Regolazione della luminosità dello schermo | √ | ||
| Compasso elettronico | √ | ||
| Varietà di probabilità | √ | ||
| Tracciamento dei punti caldi | √ | ||
| Immagine in immagine | √ | ||
| Applicazione mobile | iOS, Android | ||
| Wifi | Supporta lo specchiamento dello schermo APP | ||
| Occhiali | Display monoculare, regolabile a diottere -5~+3 | ||
| Regolazione della luminosità | 5 Livelli regolabili | ||
| Adattamento del contrasto | 5 Livelli regolabili | ||
| Lingua | Cinese semplificato, inglese | ||
| Tipo di batteria | Batteria al litio rimovibile ricaricabile da 3250 mAh (UT-M21) | ||
| Spegnere automatico | OFF/5min/15min/50min, OFF predefinito | ||
| Tempo di utilizzo | > 3 ore | ||
| Tempo di funzionamento della batteria | ≤ 3 ore | ||
| Voltaggio/corrente di ricarica | 5V/2A | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~50°C(32°F~122°F) | ||
| Temperatura di conservazione | 20°C~60°C ((-4°F~140°F), <85%RH (non condensante) | ||
| Classificazione di protezione | IP67, resistenza alla caduta di 2 m | ||
| Certificazioni | Certificazione della batteria UL, certificazione RoHS, certificazione CE | ||
4Applicazione
![]()
Osservazione oculare
![]()
Uscita video da schermo esterno
![]()
Video in tempo reale su APP mobile