Detalles del producto
Nombre de la marca: CDI
Certificación: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Número de modelo: Cg6687g
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Tiempo de entrega: en stock
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Número de micrófonos: |
162 |
Diámetro de la superficie de la matriz: |
Ø150mm |
Sensibilidad al micrófono: |
-26dbfs @ 1kHz |
Nivel de presión de sonido de imagen: |
<20dB SPL ~ 120dB |
Relación señal / ruido (SNR?): |
64db @ 1kHz |
Rango de frecuencia de imágenes: |
2kHz ~ 100kHz |
Píxel de la cámara: |
13 megapíxeles |
Conexión inalámbrica: |
Wi-Fi y Bluetooth. |
Distancia de posición: |
0.3 - 150m |
Dimensiones (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfaces: |
Tipo-C, tarjeta TF, conector para auriculares |
Número de micrófonos: |
162 |
Diámetro de la superficie de la matriz: |
Ø150mm |
Sensibilidad al micrófono: |
-26dbfs @ 1kHz |
Nivel de presión de sonido de imagen: |
<20dB SPL ~ 120dB |
Relación señal / ruido (SNR?): |
64db @ 1kHz |
Rango de frecuencia de imágenes: |
2kHz ~ 100kHz |
Píxel de la cámara: |
13 megapíxeles |
Conexión inalámbrica: |
Wi-Fi y Bluetooth. |
Distancia de posición: |
0.3 - 150m |
Dimensiones (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfaces: |
Tipo-C, tarjeta TF, conector para auriculares |
* Alta precisión
* Resolución infrarroja: Única (640x512) (Nota: el contexto sugiere que esto se refiere al sensor IR)
* Medición de distancia (0,3-150 m)
* Frecuencia de imagen
* Imágenes rápidas (frecuencia de actualización 25FPS)
* Intuitivo (Localización precisa de la imagen de sonido)
* 162 micrófonos digitales de alta sensibilidad dispuestos en una matriz en espiral
* Modos de funcionamiento: Detección de descargas parciales, detección de fugas, detección de ruido anormal
* Frecuencia de muestreo: 200 KHz (es probable que ASK RH se refiera a esto)
* Rango de frecuencia de imagen: 2kHz - 100kHz
* Fuga detectable mínima:
* 0,5 m, 0,5 MPa: Mínimo detectable 0,15 ml/s
* 1 m, 0,5 MPa: Mínimo detectable 0,2 ml/s
* Distancia de posicionamiento: 0,3~150 m
* Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas (color)
* Grabación y reproducción de fotos/vídeos
* Notas de texto y voz
* Almacenamiento en tarjeta TF ampliable hasta 128 GB
* Admite Wi-Fi, Bluetooth
* Admite software para PC para la importación/exportación automática de datos, visualización de formas de onda en el dominio del tiempo, espectrogramas, patrones PRPD
* BES: Convierte el ultrasonido para escucharlo a través de auriculares
* Función de enfoque incorporada: Concentra el área de la nube de imágenes acústicas en una región pequeña, reduciendo la interferencia de otras nubes de ruido
* Función de gestión de carpetas: Crear/Eliminar/Cambiar carpetas de objetivos de prueba
1. Indicadores técnicos de imágenes acústicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Áreas de aplicación | Detección de descargas parciales (patrón PRPD), detección de fugas, detección de ruido anormal |
| Tipo de micrófono | Matriz en espiral, micrófonos MEMS digitales de alta sensibilidad |
| Número de micrófonos | 162 |
| Diámetro de la superficie de la matriz | Ø150mm |
| Sensibilidad del micrófono | -26dBFS @ 1kHz |
| Nivel de presión sonora de imagen | <20dB SPL ~ 120dB |
| Relación señal-ruido (SNR?) | 64dB @ 1kHz |
| Rango de frecuencia de imagen | 2kHz ~ 100kHz |
| Distancia de posicionamiento | 0,3 - 150 m |
| Velocidad de fotogramas de imagen | 25 FPS |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas (color) |
| Ángulo de visión de la cámara | 60°(H) x 40°(V) |
| Píxel de la cámara | 13 megapíxeles |
| Fuga detectable mínima | 0,5 m, 0,5 MPa: 0,15 ml/s; 1 m, 0,5 MPa: 0,2 ml/s |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ +50°C |
| Clasificación de resistencia a caídas | 1 m (con estuche) |
| Fuente de alimentación | 7,2 V, 3300 mAh |
| Frecuencia de muestreo de audio | 200kHz |
| Longitud focal de la cámara | 3,4 mm |
| Tipos de descarga detectables | Potencial flotante, corona y otros métodos de medición de descarga |
| Modos de visualización | Fuente de sonido única, múltiples fuentes de sonido, distribución del campo de sonido |
| Ganancia automática | Aumenta automáticamente la sensibilidad para señales débiles, mejora la estabilidad de la imagen para señales pequeñas |
| Grabación de fotos/vídeos | Soportado |
| Conexión inalámbrica | Admite Wi-Fi, Bluetooth |
| Interfaz de comunicación | Admite la transferencia de datos USB, la salida de informes |
| Anotaciones | Texto / Voz |
| Formatos de almacenamiento de datos | Jpg, .wav (grabación de audio), .mp4 |
| Capacidad de almacenamiento | Tarjeta TF de hasta 128 GB |
| Interfaz de salida de audio | Conector de audio de 3,5 mm |
| Conversión descendente de ultrasonido | Convierte el ultrasonido para escucharlo a través de auriculares |
| Reducción de ruido | Reduce la interferencia de otras nubes de ruido (función de enfoque) |
| Beneficio (Detección de fugas) | Facilita el descubrimiento de fugas más pequeñas |
| Función de gestión de archivos | Admite la creación/eliminación/cambio de carpetas de objetivos de prueba |
| Software para PC | Soportado (implícito) |
| Interfaces | Tipo C, tarjeta TF, conector para auriculares |
| Idioma | Probablemente multilingüe (RX podría ser un error tipográfico) |
2. Indicadores técnicos de imágenes infrarrojas (térmicas)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de detector | Matriz de plano focal (FPA) de óxido de vanadio (VOx) no refrigerada |
| Resolución IR | 640 x 512 |
| Tamaño de píxel | 12 µm |
| Banda espectral IR | 8 ~ 14 µm |
| Velocidad de fotogramas | 30 Hz |
| Sensibilidad (NETD) | < 45 mK (@ f/1.0, 300K) |
| Método de enfoque | Enfoque fijo |
| Lente IR | Enfoque fijo, atermalizado |
| Longitud focal | 18 mm |
| Rango de enfoque | 0,15 m a infinito |
| Apertura | F1.0 |
| Campo de visión (FOV) | (H)20.09° x (V)19.37° x (D)30.56° |
| IFOV (FOV instantáneo) | 0,66 mrad |
| Rango de medición de temperatura | -20°C ~ 550°C |
| Precisión | ±2°C o ±2% (de la lectura) |
| Resolución | 0,01°C |
| Modos de medición de temperatura | Punto central, temperatura máxima de pantalla completa, temperatura mínima de pantalla completa |
| Paletas | 7 paletas seleccionables (incluido rojo hierro, arcoíris, B/W, etc.) |
| Zoom digital | x3 |
![]()
Detección de temperatura de terminales de aisladores de alto voltaje
Detección de descargas parciales en barras colectoras en centrales térmicas
Detección de fugas de válvulas de gas