Dettagli del prodotto
Marca: CDI
Certificazione: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Numero di modello: CG6687G
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Tempi di consegna: in magazzino
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union
Numero di microfoni: |
162 |
Diametro della superficie dell'array: |
Ø150mm |
Sensibilità al microfono: |
-26dbfs @ 1kHz |
Livello di pressione del suono di imaging: |
<20db SPL ~ 120dB |
Rapporto segnale-rumore (SNR?): |
64db @ 1kHz |
Gamma di frequenza di imaging: |
2kHz ~ 100kHz |
Pixel della fotocamera: |
13 megapixel |
Connessione wireless: |
Wi-Fi, Bluetooth. |
Distanza di posizionamento: |
0,3 - 150 m |
Dimensioni (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfacce: |
Type-C, scheda TF, jack per cuffie |
Numero di microfoni: |
162 |
Diametro della superficie dell'array: |
Ø150mm |
Sensibilità al microfono: |
-26dbfs @ 1kHz |
Livello di pressione del suono di imaging: |
<20db SPL ~ 120dB |
Rapporto segnale-rumore (SNR?): |
64db @ 1kHz |
Gamma di frequenza di imaging: |
2kHz ~ 100kHz |
Pixel della fotocamera: |
13 megapixel |
Connessione wireless: |
Wi-Fi, Bluetooth. |
Distanza di posizionamento: |
0,3 - 150 m |
Dimensioni (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfacce: |
Type-C, scheda TF, jack per cuffie |
* Alta precisione
* Risoluzione a infrarossi: singolo (640x512) (Nota: il contesto suggerisce che si riferisce al sensore IR)
* Misurazione della distanza (0,3-150 m)
* Frequenza di immagini
* Rapido Imaging (Refresh Rate 25FPS)
* Intuitivo (localizzazione accurata dell' immagine sonora)
* 162 microfoni digitali ad alta sensibilità disposti in una matrice a spirale
* Modi di lavoro: rilevamento di scariche parziali, rilevamento di perdite, rilevamento di rumore anormale
* Tasso di campionamento: 200 KHz (ASK RH probabilmente si riferisce a questo)
* Intervallo di frequenza di imaging: 2 kHz - 100 kHz
* Perfusione minima rilevabile:
* 0,5 m, 0,5 MPa: minimo rilevabile 0,15 ml/s
* 1m, 0,5 MPa: minimo rilevabile 0,2 ml/s
* Distanza di posizionamento: 0,3 ~ 150m
* 4,3 pollici (colore) schermo touch capacitivo
* Registrazione e riproduzione di foto/video
* Nota di testo e voce
* Memoria di schede TF espandibile fino a 128 GB
* Supporta Wi-Fi, Bluetooth
* Supporta software per PC per l'importazione/esportazione automatica di dati, visualizzazione di forme d'onda del dominio temporale, spettrogrammi, modelli PRPD
* BES: Down-converts ultrasuoni per l'ascolto tramite cuffie
* Funzionalità di messa a fuoco integrata: concentra l'area della nuvola di imaging acustico in una piccola regione, riducendo le interferenze di altre nuvole di rumore
* Funzione di gestione delle cartelle: creare/cancellare/spostare le cartelle di destinazione di prova
1Indicatori tecnici di imaging acustico
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Aree di applicazione | Detezione di scariche parziali (modello PRPD), rilevazione di perdite, rilevazione di rumore anormale |
| Tipo di microfono | Microfoni MEMS digitali ad alta sensibilità |
| Numero di microfoni | 162 |
| Diametro della superficie dell'array | Ø150 mm |
| Sensibilità del microfono | -26dBFS @ 1kHz |
| Livello di pressione sonora di imaging | < 20dB SPL ~ 120dB |
| Rapporto segnale/rumore (SNR?) | 64dB @ 1kHz |
| Intervallo di frequenza di imaging | 2 kHz ~ 100 kHz |
| Distanza di posizionamento | 0.3 - 150 m |
| Ritmo di immagine | 25 FPS |
| Dimensione della schermata | 4.3 pollici (colore) schermo touch capacitivo |
| Angolo di visione della fotocamera | 60° ((H) x 40° ((V) |
| Pixel della fotocamera | 13 megapixel |
| Leccatura minima rilevabile | 0.5m, 0,5MPa: 0,15ml/s; 1m, 0,5MPa: 0,2ml/s |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +50°C |
| Classificazione della resistenza alla caduta | 1m (con valigetta) |
| Fornitore di energia | 7.2V, 3300mAh |
| Tasso di campionamento audio | 200 kHz |
| Lunghezza focale della fotocamera | 3.4 mm |
| Tipi di scariche rilevabili | Potenziale galleggiante, corona e altri metodi di misurazione delle scariche |
| Modi di visualizzazione | Fonte sonora singola, fonti sonore multiple, distribuzione del campo sonoro |
| Guadagno automatico | Aumenta automaticamente la sensibilità per segnali deboli, migliora la stabilità dell'immagine per segnali minuscoli |
| Registrazione foto/video | Sostenuto |
| Connessione wireless | Supporta Wi-Fi, Bluetooth |
| Interfaccia di comunicazione | Supporta trasferimento dati USB, uscita di report |
| Annotazioni | Testo / voce |
| Formati di archiviazione dati | Jpg, .wav (registrazione audio), .mp4 |
| Capacità di stoccaggio | Carta TF fino a 128 GB |
| Interfaccia di uscita audio | 3Jack audio da.5 mm |
| Ultrasuoni di conversione verso il basso | Converte gli ultrasuoni per l'ascolto tramite cuffie |
| Riduzione del rumore | Riduce le interferenze da altre nuvole di rumore (funzione Focus) |
| Beneficio (rilevamento delle perdite) | Facilita la scoperta di perdite più piccole |
| Funzione di gestione dei file | Supporta la creazione/eliminazione/sposta delle cartelle di destinazione di prova |
| Software per PC | Supporto (implicito) |
| Interfacce | Tipo C, scheda TF, presa cuffie |
| Lingua | Probabilmente multilingue (RX potrebbe essere un errore di battitura) |
2Indicatori tecnici di imaging a infrarossi (termici)
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di rilevatore | Array del piano focale di ossido di vanadio (VOx) non raffreddato (FPA) |
| Risoluzione IR | 640 x 512 |
| Pitch dei pixel | 12 μm |
| Banda spettrale IR | 8 ~ 14 μm |
| Frequenza di fotogramma | 30 Hz |
| Sensibilità (NETD) | < 45 mK (@ f/1.0, 300K) |
| Metodo di messa a fuoco | Focalizzazione fissa |
| Lenti IR | Focalizzazione fissa, sterilizzata |
| Distanza focale | 18 mm |
| Distanza di messa a fuoco | 0.15 metri all' Infinito. |
| Apertura | F1.0 |
| Campo visivo (FOV) | (H) 20,09° x (V) 19,37° x (D) 30,56° |
| IFOV (FOV istantaneo) | 00,66 mrad |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20°C ~ 550°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% (di lettura) |
| Risoluzione | 00,01°C |
| Moduli di misurazione della temperatura | Punto centrale, temperatura massima a schermo intero, temperatura minima a schermo intero |
| Palette | 7 palette selezionabili (comprese Iron Red, Rainbow, B/W, ecc.) |
| Zoom digitale | x3 |
![]()
Controllo della temperatura terminale dell'isolatore ad alta tensione
Determinazione delle scariche parziali sulle barre di carico nelle centrali termiche
Determinazione delle perdite delle valvole del gas