Detalhes do produto
Marca: CDI
Certificação: UL,CMC,ETL,RoHS,GS,CE,3C
Número do modelo: CG6687G
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Tempo de entrega: em estoque
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Número de microfones: |
162 |
Diâmetro da superfície da matriz: |
Ø150mm |
Sensibilidade ao microfone: |
-26dbfs @ 1khz |
Nível de pressão sonora de imagem: |
<20dB spl ~ 120dB |
Proporção sinal / ruído (SNR?): |
64DB @ 1KHz |
Faixa de frequência de imagem: |
2kHz ~ 100kHz |
Pixel da câmera: |
13 megapixels |
Conexão sem fio: |
Wi-Fi, Bluetooth. |
Distância de posicionamento: |
0,3 - 150m |
Dimensões (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfaces: |
Tipo-C, cartão TF, fone de ouvido |
Número de microfones: |
162 |
Diâmetro da superfície da matriz: |
Ø150mm |
Sensibilidade ao microfone: |
-26dbfs @ 1khz |
Nível de pressão sonora de imagem: |
<20dB spl ~ 120dB |
Proporção sinal / ruído (SNR?): |
64DB @ 1KHz |
Faixa de frequência de imagem: |
2kHz ~ 100kHz |
Pixel da câmera: |
13 megapixels |
Conexão sem fio: |
Wi-Fi, Bluetooth. |
Distância de posicionamento: |
0,3 - 150m |
Dimensões (WxHxD): |
163 x 311 x 156 mm |
Interfaces: |
Tipo-C, cartão TF, fone de ouvido |
* Alta precisão
* Resolução infravermelha: Single (640x512) (Nota: o contexto sugere que se refere ao sensor IR)
* Medição da distância (0,3-150 m)
* Frequência de imagem
* Imagem Rápida (Refresh Rate 25FPS)
* Intuitivo (localização precisa de imagem de som)
* 162 microfones digitais de alta sensibilidade dispostos numa matriz em espiral
* Modos de trabalho: detecção de descarga parcial, detecção de fugas, detecção de ruído anormal
* Taxa de amostragem: 200 KHz (ASK RH provavelmente se refere a isso)
* Faixa de frequência de imagem: 2 kHz - 100 kHz
* Fugas mínimas detectáveis:
* 0,5 m, 0,5 MPa: detecção mínima 0,15 ml/s
* 1m, 0,5MPa: detecção mínima de 0,2 ml/s
* Distância de posicionamento: 0,3 ~ 150m
* Ecrã táctil capacitivo de 4,3 polegadas (de cor)
* Gravação e reprodução de fotos/vídeos
* Notas de texto e voz
* Armazenamento de cartão TF expansível até 128 GB
* Suporta Wi-Fi, Bluetooth
* Suporta software de PC para importação/exportação automática de dados, visualização de formas de onda de domínio temporal, espectrogramas, padrões PRPD
* BES: Down-converte ultra-som para ouvir através de fones de ouvido
* Função de foco integrada: concentra a área de nuvem de imagem acústica em uma pequena região, reduzindo a interferência de outras nuvens de ruído
* Função de gestão de pastas: criar/apagar/alterar pastas-alvo de teste
1Indicadores técnicos de imagem acústica
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Áreas de aplicação | Detecção de descarga parcial (padrão PRPD), detecção de fugas, detecção de ruído anormal |
| Tipo de microfone | Micrófonos MEMS digitais de alta sensibilidade |
| Número de microfones | 162 |
| Diâmetro da superfície da matriz | Ø150 mm |
| Sensibilidade do microfone | -26dBFS @ 1kHz |
| Nível de pressão sonora de imagem | < 20dB SPL ~ 120dB |
| Relação sinal/ruído (SNR?) | 64dB @ 1kHz |
| Faixa de frequência de imagem | 2 kHz ~ 100 kHz |
| Distância de posicionamento | 0.3 - 150 m |
| Taxa de quadros de imagem | 25 FPS |
| Tamanho de exibição | 4.3 polegadas (de cor) Capacitativo touch screen |
| Ângulo de visão da câmera | 60° ((H) x 40° ((V) |
| Pixel da câmera | 13 megapixels |
| Fugas mínimas detectáveis | 0.5m, 0,5MPa: 0,15ml/s; 1m, 0,5MPa: 0,2ml/s |
| Temperatura de funcionamento | -20°C ~ +50°C |
| Classificação de resistência à queda | 1m (com maleta de transporte) |
| Fornecimento de energia | 7.2V, 3300mAh |
| Taxa de amostragem de áudio | 200 kHz |
| Comprimento focal da câmara | 3.4 mm |
| Tipos de descarga detectáveis | Potencial flutuante, corona e outros métodos de medição de descarga |
| Modos de exibição | Fonte sonora única, fontes sonoras múltiplas, distribuição do campo sonoro |
| Ganho automático | Aumenta automaticamente a sensibilidade para sinais fracos, melhora a estabilidade de imagem para sinais minúsculos |
| Gravação de fotos/vídeos | Apoio |
| Conexão sem fio | Suporta Wi-Fi, Bluetooth |
| Interface de comunicação | Suporta transferência de dados USB, saída de relatório |
| Anotações | Texto / Voz |
| Formatos de armazenamento de dados | Jpg, .wav (gravagem de áudio), .mp4 |
| Capacidade de armazenamento | Cartão TF até 128 GB |
| Interface de saída de áudio | 3Jack de áudio de.5 mm |
| Ultrassonografia de conversão para baixo | Converte ultra-som para ouvir através de fones de ouvido |
| Redução do ruído | Reduz a interferência de outras nuvens de ruído (função de Foco) |
| Benefício (Detecção de fugas) | Facilitar a descoberta de fugas menores |
| Função de gestão de ficheiros | Suporte para criar/apagar/alterar pastas-alvo de teste |
| Software para PC | Suporte (implícito) |
| Interfaces | Tipo-C, cartão TF, tomada para auscultadores |
| Língua | Provavelmente multilíngue (RX pode ser um erro de digitação) |
2Indicadores técnicos de imagem infravermelha (termal)
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Tipo de detector | Arquivo do plano focal de óxido de vanádio (VOx) não resfriado (FPA) |
| Resolução IR | 640 x 512 |
| Pitch de pixel | 12 μm |
| Faixa espectral IR | 8 ~ 14 μm |
| Taxa de quadros | 30 Hz |
| Sensibilidade (NETD) | < 45 mK (@ f/1.0- 300 mil. |
| Método de focalização | Foco fixo |
| Lente IR | Foco fixo, desfocado |
| Distância focal | 18 mm |
| Faixa de foco | 0.15m para o Infinito |
| Apertura | F1.0 |
| Campo de visão (FOV) | (H) 20,09° x (V) 19,37° x (D) 30,56° |
| IFOV (FOV instantâneo) | 00,66 mrad |
| Intervalo de medição da temperatura | -20°C ~ 550°C |
| Precisão | ±2°C ou ±2% (de leitura) |
| Resolução | 00,01°C |
| Modos de medição da temperatura | Ponto central, tela inteira Max Temp, tela inteira Min Temp |
| Paletas | 7 paletas selecionáveis (incluindo Iron Red, Rainbow, B/W, etc.) |
| Zoom digital | x3 |
![]()
Revisão da temperatura dos terminais dos isolantes de alta tensão
Detecção de descargas parciais nas barras de transmissão das centrais térmicas
Detecção de fugas de válvula de gás